| QUÍMICA SANGUÍNEA | PACIENTES | RANGOS | UNIDADES |
| Glucosa | 70 -105 | mg/dL | |
| Urea | 6 - 20 | mg/dL | |
| Creatinina | 0,7 - 1,5 | mg/dL | |
| Clearance de creatinina | Hombres | 97 - 137 | mL/min/1,73m2 |
| Mujeres | 88 - 128 | mL/min/1,73m2 | |
| Ácido úrico | Hombres | 3,4 - 7,0 | mg/dL |
| Orina | 250 - 750 | mg/24 h | |
| Proteínas totales | LCR | 6,6 - 8,7 | mg/dL |
| Orina 28 - 141 mg/24H | 15 - 45 | mg/dL | |
| 1,0 - 15,0 | mg/dL | ||
| Albúmina | 3,5 - 5,5 | mg/dL | |
| Bilirrubina | Total | 0,32 - 1,08 | mg/100 mL |
| Conjugada | 0,10 - 0,50 | mg/100 mL | |
| No conjugada | 0,08 - 0,72 | mg/100 mL | |
| Globulina | 1,46 - 2,54 | mg/dL | |
| Mucoproteínas | 1,9 - 4,9 | mg/dL | |
| Microalbuminuria | Negativo | ||
| Fibrinógeno | 180 - 350 | mg% | |
| Saturación de trasferrina | 20 - 50 | % | |
| Fijación del hierro | 250 - 410 | µg/dL | |
| Colesterol | 140 - 200 | mg/dL | |
| HDL | Hombres | 55 | mg/dL |
| Mujeres | 65 | mg/dL | |
| LDL | 130 | mg/dL | |
| Triglicéridos | 80 - 150 | mg/dL | |
| Lípidos totales | 400 - 800 | mg/dL | |
| Fosfolípidos | 150 - 200 | mg/dL | |
| Fructosamina | Hasta 285 | µmol/L | |
| Hb Glicosilada Total | Total | 5,3 - 9,0 | % |
| Hb Glicosilada A1C | A1C | 4 - 5 | % |
| ELECTROLITOS | PACIENTES | RANGOS | UNIDADES |
| Calcio iónico | 4,0 - 5,4 | mg/dL | |
| Calcio | Orina | 8,8 - 11,0 | mg/dL |
| 60 - 180 | mg/24 h | ||
| Hierro sérico | 250 -460 | µg/dL | |
| Sodio | Orina | 40 - 220 | mg/24 h |
| Sangre | 136 -145 | mEq/L | |
| Potasio | Sangre | 3,6 - 5,5 | mmol/L |
| Cloro | Orina | 98 - 107 | mmol/L |
| 110 - 250 | mg/24 h | ||
| Fósforo | Niños | 3,0 - 7,0 | mg/dL |
| Adultos | 2,5 - 4,8 | mg/dL | |
| Orina | 340 - 1000 | mg/24 h | |
| ENZIMAS | PACIENTES | RANGOS | UNIDADES |
| Amilasa | Hasta 95 | U/L | |
| Lipasa | 10 -150 | U/L | |
| Fosfatasa ácida total | Hombres | Hasta 6,50 | U/L |
| Mujeres | Hasta 5,50 | U/L | |
| Fosfatasa ácida prostática | Hasta 2,6 | U/L | |
| Fosfatasa alcalina | Adultos | 98 - 279 | U/L |
| Niños | 151 - 471 | U/L | |
| TGO, transaminasa glutámico-oxalacética (Sinón.: AST, aspartato aminotransferasa) | 10 - 34 | U/L | |
| TGP, transaminasa glutámico-pirúvica (Sinón.: ALT, alanino aminotransferasa) | 5 - 59 | U/L | |
| Colinesterasa | 1000 - 4000 | U/L | |
| Deshidrogenasa láctica DHL | 210 - 420 | U/L | |
| CPK | Hombres | 24 - 195 | U/L |
| Mujeres | 24 - 170 | U/L | |
| Gamma GT | 0 - 51 | Ul/L | |
| Aldolasa | Hasta 5,7 | U/L | |
domingo, 4 de septiembre de 2011
Valores normales de química sanguínea
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
buena informacion me servira mucho
ResponderEliminarmuy buena información gracias
ResponderEliminargraciiias amiiigo!!! andaba busque y busque estos valores! gracias!
ResponderEliminarME PARECEN IMPORTANTES LOS PARAMETROS PARA TENER DE REFERENCIA
ResponderEliminarmuy bueno así puedo actualizarme y estar seguro de los resultados que proceso.
ResponderEliminargracias por conectarme con Uds.cualquier dudas estaré en contacto con ustedes.
ResponderEliminarnaaah
ResponderEliminar